![]() |
outdoor-research.de Forschung im Outdoor-Bereich |
| Home | Aktuelle Studien | Ergebnisse | Kontakt | Links |
|---|
| Alpenvereine | |
www.alpenverein.de |
Bundesverband des Deutschen Alpenvereins |
| www.alpenverein-muenchen-oberland.de/home | Sektionen München und Oberland des Deutschen Alpenvereins |
| www.alpenverein.at/portal/index.php | Bundesverband des Österreichischen Alpenvereins |
| www.alpenverein.ch | Bundesverband des Schweizer Alpenvereins |
| Ausrüstungslisten www.outdoor-research.de/ausruestungslistealpinklettern.html www.outdoor-research.de/ausruestungslistehochtouren.html www.outdoor-research.de/ausruestungslisteskitouren.html www.outdoor-research.de/ausruestungslisteeisklettern.html www.outdoor-research.de/ausruestungslistezelten.html |
Im folgenden einige
Ausrüstungslisten von outdoor-research.de: Ausrüstungsliste Alpinklettern Ausrüstungsliste Hochtouren Ausrüstungsliste Skitouren Ausrüstungsliste Eisklettern Ausrüstungsliste Zelten |
| Community | |
| www.bergundsteigen.de | Community aus dem Münchner Raum |
| www.felsbrocken.de | nicht mehr aktuell |
| Schwarzes Brett des DAV München und Oberland: Angebote, Gesuche, Kletter-/Tourenpartner etc. | |
| www.dav-community.de/invisionboard/?act=home | Die Community des Deutschen Alpenvereins |
| GPS | |
| www.alpin-koordinaten.de | GPS-Wegepunkte, Tracks und Routen für den alpinen Raum |
| Klettern | |
| www.climbing.de | Forum vor allem der Sportkletterszene |
| www.softrock.de | Website mit Forum, Gebieten etc. |
| www.bergleben.de/klettern | Schwerpunkt auf Sportklettern und die Sportkletterszene. Viele Bilder und Videos |
| 8a.nu | Portal für Sportklettern mit Tickliste, Foren etc. |
| Klettersteige | |
| www.via-ferrata.de | Klettersteig-Seite |
| Lawinen | |
| www.slf.ch | WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF |
| www.mc2alpin.at/tourenlehrpfad/index.html | Tool zur Tourenplanung und Informationen zu Lawinen |
| www.ski2b.com/833--lawinen.html | Lawinenkunde, Webcams, Schneehöhen und vieles mehr |
| www.av-snowcard.de | Informationen zur Lawinenrisikoeinschätzung mit der SnowCard |
| www.check-your-risk.de | Initiative der Jugend des Deutschen Alpenvereins – sensibilisieren ausgebildete Trainer jugendliche Skifahrer und Snowboarder für die Gefahren abseits gesicherter Pisten. |
| www.alpenverein.at/portal/Download/Bergsport/stop_or_go__ monitor_auswahl.pdf |
Stop or Go - Risikomanagement auf Skitour |
| Lawinenlage | |
| http://www.lawinenwarndienst-bayern.de/lageberichte/ | Lawinenlagebericht und viele weitere Informationen für Bayern |
| www.lawine.tirol.gv.at | Der Tiroler Lawinenlagebericht |
| www.lwz-salzburg.org/lagebericht.asp | Lawinenlagebericht für die Region Salzburg |
| www.provinz.bz.it/lawinen/ | Der Lawinenlagebericht aus Bozen |
| Sicherheit | |
| www.bergundsteigen.at | Zeitschrift für Risikomanagement |
| www.bergfuehrer-verband.de | Die Website des Verbandes Deutscher Berg-und Skiführer |
| www.bergsteiger.de/sicherheit_neu_970_970.html | Seiten zur alpinen Sicherheit (Hochtouren, Klettersteige, Skitouren...) des Magazins "Bergsteiger" |
| www.alpenverein.de/template_loader.php?tplpage_id=85 | Übersicht zu Beiträgen der Sicherheitsforschung in der "Panorama", Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins |
| www.alpenverein.de/template_loader.php?tplpage_id=383 | Veröffentlichungen der DAV-Sicherheitsforschung |
| Toureninfo | |
| www.steinmandl.de | Tourenbeschreibungen für Wandern, Klettern, Hochtour, Schneeschuh, Loipen |
| www.sirdar.de | Private Seite mit vielen schönen Tourenberichten (Klettern, Ski- und Hochtouren...) "von gemütlich bis extrem" |
| www.skitourensuche.de | Hier werden mögliche Skitouren in Abhängigkeit der Lawinenwarnstufe angezeigt |
| www.stadler-markus.de | Viele Informationen zu Kletter- und Skitouren vom "Out of Rosenheim"-Autor |
| www.tourensuche.eu | Portal mit Touren aller Art im gesamten Alpenraum |
| www.woskifahren.de | Ski- und Toureninfo des "Danish Dynamite des Skitourengehens" |
| Tourenverhältnisse | |
| www.alpenvereinaktiv.com | Touren, aktuelle Bedingungen, Community etc. |
| www.alpine-auskunft.de | Portal mit Tourenverhältnissen, Schwarzem Brett etc. |
| www.bergsteigen.at | Umfangreiches sehr gutes Portal für viele Bergsportarten (Klettern, Ski- und Hochtouren...) mit Topos zum Herunterladen, Videos, Forum etc. |
| www.bergtour.ch | Portal mit Tourenberichten, Schwarzem Brett etc., viel in den Westalpen, aber auch zum gesamten Alpenraum |
| www.schneehoehen.de/schneehoehen/deutschland/alpen-allgaeu | Schneehöhen in den Bayerischen Alpen von Schneehöhen.de |
| www.bergfex.de/deutschland/schneewerte/ | Schneehöhen in den Bayerischen Alpen von bergfex.de |
| www.schneehoehen.de/schneehoehen/oesterreich/tirol | Schneehöhen in Tirol von Schneehöhen.de |
| www.bergfex.at/tirol/#/tirol/schneewerte/ | Schneehöhen in Tirol von bergfex.at |
| www.gaestehaushubertus.at/aktivitaten/eisklettern/bewertungen | Aktuelle Eisverhältnisse im Maltatal |
| Trekking | |
| www.trekkingforum.com | Gutes Forum für das Trekking weltweit |
| Webcam | |
| www.bergruf.de/bergcam | Großes Webcam-Verzeichnis des gesamten Alperaumes und Ausseralpin |
| www.panoramablick.com | Weiteres internationales Webcam-Verzeichnis |
| outdoor-research.de Webcam-Links | Ausgewählte Webcams zur Tourenplanung von München aus |
| Wetter | |
| www.alpenverein-muenchen-oberland.de/alpenwetter | DAV-Links zu diversen Wettervorhersagen für die Alpen |
| www.provinz.bz.it/wetter/gardasee.htm | Das Wetter für den Gardasee |
| Zeitschriften | |
| www.alpin.de | Online-Auftritt der Zeitschrift "Alpin" |
| www.klettern.de | Online-Auftritt der Zeitschrift "Klettern" |
| www.bergsteiger.de | Online-Auftritt der Zeitschrift "Bergsteiger" |
| www.outdoor.de | Online-Auftritt der Zeitschrift "Outdoor" |
| www.kanumagazin.de | Online-Auftritt der Zeitschrift "Kanu" |
|
Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt outdoor-research.de keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. |